
| AWARD 2007 ノミネート作品 | ||
| 本 | ||
| 7/22 | あたらしい戦略の教科書/酒井穣(ディスカバー) | ★★★★ |
| 7/6 | 幼年期の終り/アーサー・C・クラーク(ハヤカワ文庫) | ★★★★ |
| 6/30 | 知事、まさか今夜もピザですか/吉川敏夫(双葉社) | ★★★ |
| 6/16 | おしゃべりなデザイン/田村十七男(えい出版社) | ★★★ |
| 6/15 | 赤めだか/立川談春(扶桑社) | ★★★★★ |
| 6/8 | 知事の世界/東国原英夫(幻冬社新書) | ★★★★ |
| 6/5 | 君たちに明日はない/板垣涼介(新潮文庫) | ★★★★ |
| 5月 6作品(累計14作品) | ||
| 6/28 | 子どもとの暮らしと会話/銀色夏生(角川文庫) | ★★★ |
| 5/27 | ラクをしないと成果は出ない/日垣隆(大和書房) | ★★★★★ |
| 5/18 | 地ブランド/博報堂地ブランドプロジェクト(弘文社) | ★★ |
| 5/18 | ウェブ時代をゆく/梅田望夫(ちくま新書) | ★★★★★ |
| 5/14 | 私塾のすすめ/齋藤孝・梅田望夫(ちくま新書) | ★★★★★ |
| 5/5 | 実は悲惨な公務員/山本直治(光文社新書) | ★★★ |
| 5/4 | はじめての課長の教科書/酒井穣(ディスカバー) | ★★★★ |
| 4月 2作品(累計8作品) | ||
| 4/7 | ワタシは最高にツイている/小林聡美(幻冬舎) | ★★★★★ |
| 4/6 | 日本の食は安すぎる/山本謙治(講談社α新書) | ★★★★★ |
| 3月 1作品(累計6作品) | ||
| 3/25 | 学校の勉強だけではメシは食えない/岡野雅行(こう書房) | ★★★ |
| 2月 2作品(累計5作品) | ||
| 2/5 | 効率が10倍アップする新・知的生産術/勝間和代(ダイヤモンド社) | ★★★★ |
| 2/4 | 「残業ゼロ」の仕事力/吉越浩一郎(JMAN) | ★★★★ |
| 1月 3作品 | ||
| 1/30 | 医学のたまご/海堂尊(理論社) | ★★★ |
| 1/20 | 生物と無生物の間/福岡伸一(講談社現代新書) | ★★★★★ |
| 1/15 | 風に吹かれて豆腐屋ジョニー/伊藤伸吾(講談社) | ★★★★ |
| 1/14 | ウェブ国産力/佐々木俊尚(アスキー新書) | ★★★ |
| 1/11 | 明日の広告/佐藤尚之(アスキー新書) | ★★★★ |
| 映画 | ||
| 作品 | ||
| 7/16 | サーフズ・アップ | ★★★★ |
| 6/13 | 古畑中学生(フジテレビ) | ★★★★ |
| 6/12 | ザ・マジックアワー(シネマ1) | ★★★★ |
| 5/31 | ジャンパー(エバー航空福岡→台湾) | ★★★ |
| 4/27 | ローグアサシン | ★★★ |
| 4/5 | シッコ | ★★★ |
| 4/5 | SP(フジテレビ) | ★★★★★ |
| 4/5 | ヘアスプレー | ★★★★★ |
| 3/30 | RISE | ★★★ |
| 3/16 | ボーンスプレマシー | ★★★ |
| 2/10 | ジャンゴ | ★★★★ |
| 2/9 | レミーのおいしいレストラン | ★★★ |
| 1/25 | トランスフォーマー | ★★★★ |
| 1/20 | キサラギ | ★★★★★ |
| 1/19 | 選挙 | ★★★★ |
| 1/19 | スパイダーマン3 | ★★★ |
| 1/14 | スーパー職人大集合 技能五輪に挑んだ若者たち(NHK総合) | ★★★★★ |
| 海森殿堂 | |
| AWARD 2007 | ただの読書記録で何が悪い。 |
| AWARD 2006 | このままただの読書記録と化すのか。 |
| AWARD 2005 | ぽんぽこぴーと作業中!うそ! |
| AWARD 2004 | ずんずかずーんと作成中!なのか! |
| AWARD 2003 | どんどかどどーんと発表! |
| AWARD 2002 | ぱんぱかぱーんつと発表! |
| AWARD 2001 | ずんずかずーんと発表! |
| 海森殿堂とは、わたくしkaishinが実際に読んで、みて、体感したものから、独断と偏見により、年に1度、エンターテイメント「Best 10」を選び、その素晴らしさを賞賛しようというものである。賞状や商品といったものを贈呈するのも、やぶさかではないのだが、何よりも感動した「気持ち」が大事なのであって、「拍手喝さい」以外に何が必要であろうか(いや何もいらない)。 もちろん、ノミネート作品は、発売日や公開日とは一切関係ない。古典的名作も、現在進行形でブームなものも、「今」のわたしが読んで、みて、どんだけ「すげぇ!」とか「だめだめだあ!」と思ったかが大事なんである。その気持ちは、5段階(★)+α(☆)で表す。ちなみに、基本的に、エンターテイメントは「先入観は最小限であるべき」と思っているので、内容にはほとんど触れていない。どれだけショーゲキを受けたか、というところを汲み取って頂きたい。 そんなわけで、2006年のノミネート作品は上のとーりなのである。 |